Планерные рекорды Украины
Рекорды Украины по планерному спорту
(Страница в разработке)
Наименование | Кате- гория* | Достижение | ФИО | Дата | Планер | Клуб | Место |
Скорость. Треугольник 100 км | D1G | 144,5 км/ч | Руденский Евгений Гаврилович | 14.05.76 | Нимбус-2 | Киев | |
Скорость. Треугольник 100 км | D1F | 103,5 км/час | Руденская Светлана Федоровна | 08.06.79 | Янтарь-ст | Киев | Киев |
Скорость. Треугольник 100 км | D2G D2F |
106,0 км/час | Топорова Валентина Николаевна | 25.05.86 | ЛАК-12ДР | Орел | Киев |
Скорость. Треугольник 300 км | D1G | 115 км/ч | Руденский Евгений Гаврилович | 27.05.75 | Нимбус-2 | Киев | |
Скорость. Треугольник 300 км | D1F | 115 км/ч | Топорова Валентина Николаевна | 19.05.88 | ЛАК-12 | Киев | Орел |
Скорость. Треугольник 300 км | D2G | 97.73 км/ч | Десятов Михаил Николаевич | 23.07.87 | ЛАК-12ДР | Ровно | |
Скорость. Треугольник 300 км | D2F | 44.669км/ч | Соловей Зинаида Николаевна | 26.06.63 | Л-13 | Киев | |
Скорость. Треугольник 500 км | D1G | 112,7 км/ч | Грибанов Владимир Михайлович | 14.04.84 | ЛАК-12 | Киев | Кишинев, Молдавия |
Скорость. Треугольник 500 км | D1F | 98,8 км/ч | Топорова Валентина Николаевна | 27.07.89 | Янтарь-ст | Киев | Лешно, Польша |
Скорость. Треугольник 750 км | DОG | 114,87 км/ч | Боровик Дмитрий Викторович | 09.05.09 | Нимбус-4ДМ | Киев | Киев |
Скорость. Треугольник 1000 км | DОG | 130,79 км/ч | Боровик Дмитрий Викторович | 20.12.10 | Нимбус-4ДМ | Киев | Биттервассер Намибия |
Открытая дальность | D1G | 809,6 км | Пилипчук Леонид Яковлевич | 14.08.65 | А-15 | Днепро-петровск | |
Открытая дальность | D1F | 466,7 км | Соловей Зинаида Николаевна | 13.08.61 | А-15 | Киев | |
Открытая дальность | D2G D2F | 619,995 км | Соловей Зинаида Николаевна | 27.06.64 | Л-13 | Киев | |
Полет в цель | D1G | 750 км | Литвинчев Евгений Иванович | 27.06.67 | А-15 | Киев | |
Полет в цель | D1F | 466,7 км | Соловей Зинаида Николаевна | 13.08.61 | А-15 | Киев | |
Полет в цель | D2G D2F | 619,995 км | Соловей Зинаида Николаевна | 27.06.64 | А-13 | Киев | |
Полет в цель с возвращением | D1G | 733,0 км | Шевченко Владимир Николаевич | 30.06.87 | Янтарь-2Б | Ровно | Целиноград, Казахстан |
Полет в цель с возвращением | D1F | 385 км | Соловей Зинаида Николаевна | 04.06.67 | А-15 | Киев | |
Полет в цель с возвращением | D2G | 479,316 км | Стрельников Борис | 23.06.65 | Л-13 | Львов | |
Полет в цель с возвращением | D2F | 357 км | Хоменко Любовь Тихоновна | 28.07.64 | Л-13 | Ровно | |
Дальность через не более чем 3 ППМ | DOG | 1005,2 км | Гапанович Игорь Борисович | 02.07.05 | ЛАК-17/18м | Киев | Киев |
Дальность через не более чем 3 ППМ | DOG | 1102,3 км | Боровик Дмитрий Викторович | 12.12.2010 | Нимбус-4ДМ | Киев | Биттервассер, Намибия |
Дальность по треугольному маршруту | DOG | 1100,5 км | Боровик Дмитрий Викторович | 12.12.2010 | Нимбус-4ДМ | Киев | Биттервассер, Намибия |
Абсолютная высота | D1G | 9000 м | Руденский Евгений Гаврилович | 26.11.73 | Фока-5 | Киев | София, Болгария |
Абсолютная высота | D1F | 7400 м | Топорова Валентина Николаевна | 17.04.89 | Пухач | Киев | Владикавказ, Россия |
Абсолютная высота | D2G | 6900 м | Шевченко Владимир Николаевич | 14.11.87 | ИС-28-Б2 | Ровно | Брашов, Румыния |
Выигрыш высоты | D1G | 7600 м | Руденский Евгений Гаврилович | 26.11.73 | Фока-5 | Киев | София, Болгария |
Выигрыш высоты | D1F | 4600 м | Топорова Валентина Николаевна | 17.04.89 | Пухач | Киев | Владикавказ, Россия |
Выигрыш высоты | D2G | 5200 м | Шевченко Владимир Николаевич | 14.11.87 | ИС-28-Б2 | Ровно | Брашов, Румыния |
Категории планеров
D1F - планер, одноместный, женский
D2G - планер, двухместный, общая категория
Страница в процессе создания(04/02/19)